Turneringsresultater

Resultater Turneringer

Resultater Romeriksmesterskapet 2011
Metro Bowling 22.11-26.11-2011
Romeriksmestere 2011:
Britt Stai LHL Skedsmo 1070
Thomas Engebretsen Landsfengslet 1245
Navn Lag S1 S2 S3 S4 S5 S6 Res
Damer Klasse 2
1 Ulla Pettersen Åkrene Mek 166 189 183 179 154 134 1005
2 Åshild Schei AHUS 163 148 183 174 167 161 996
3 Elin Hammernes SAS 164 206 161 134 159 170 994
4 Jane Burås Nedre Romerike Taxi 234 160 154 112 138 176 974
5 Mai Britt Amundsen RPI 133 148 143 192 146 153 915
6 Rita H. Nygaard Unibuss Romerike 136 131 160 156 159 136 878
Damer Klasse 3
1 Britt Stai LHL Skedsmo 181 160 170 197 203 159 1070
2 Kari Heggnes Expert 134 221 151 160 133 148 947
3 Kari Østenby Unibuss Romerike 156 146 116 145 159 131 853
4 Elisabeth Larsen Landsfengslet 187 123 122 126 123 141 822
5 Irene Rusten TNT Norge 124 150 121 158 119 136 808
6 Karin Johnsen AHUS 144 149 138 114 104 144 793
Damer Klasse 4
1 Gerd Lunder Landsfengslet 154 159 178 143 152 156 942
2 Lisbeth Engan TNT Norge 155 168 134 128 129 153 867
3 Heidi Holter Team Frukt 140 146 183 105 143 89 806
4 Karin Kværnæs Rælingen Kommune 102 109 142 157 135 160 805
5 Torunn Kyltveidt AHUS 195 112 103 125 124 115 774
6 Turid Frantzen Rælingen Kommune 126 124 115 131 109 134 739
Damer Klasse 5
1 Astrid Gustafsen AHUS 111 100 153 93 102 147 706
2 Wenche Freitag Rustad Rælingen Kommune 100 124 116 94 87 110 631
Navn Lag S1 S2 S3 S4 S5 S6 Res
Herrer Klasse 1
1 Gunnar Wielecki LHL Skedsmo 171 195 196 187 210 203 1162
2 Morten Christiansen Nedre Romerike Taxi 189 189 212 166 171 228 1155
3 Tom Schei Flytoget 195 220 180 155 201 198 1149
4 Bjarne Nerdrum JIL Lillestrøm 161 157 224 211 178 216 1147
5 Jan Borgeteien Team Jessheim 202 182 168 167 219 208 1146
6 Arne Sæther Icopal 186 198 227 170 174 168 1123
7 Tommy Gundersen Øvre Romerike Taxi 160 145 216 213 193 172 1099
8 Arild Slattum Team Jessheim 230 197 198 159 156 158 1098 27X
9 Terje Nilsen Nedre Romerike Taxi 173 182 182 184 187 190 1098 23X
10 Robert Steen Dalen FFI 181 161 192 185 190 186 1095
11 Terje Mælen Flytoget 140 203 171 197 162 193 1066
12 Roar Blikstad Bikuben 192 157 175 156 148 202 1030
13 Arne Pettersen Åkrene Mek 166 169 210 147 159 156 1007
14 Jan Teigen RPI 138 146 159 176 158 226 1003
Herrer Klasse 2
1 Thomas Engebretsen Landsfengslet 224 190 202 182 180 267 1245
2 Lars Jørgen Dahl Team Jessheim 201 180 185 190 258 159 1173
3 Arild Gundersen Landsfengslet 163 195 191 213 205 179 1146
4 Frank Olsen S.C.Johnsen 171 202 166 177 209 187 1112
5 Lasse Nilsson Weber Leca Rælingen 182 179 187 165 207 187 1107
6 Trygve Nagell Team Jessheim 246 157 183 172 156 177 1091
7 Morten Pedersen FFI 156 158 179 176 187 210 1066
8 Per Roar Schøyen SAS 160 176 213 156 170 185 1060
9 Øystein Hjell Skybert 185 175 157 192 168 167 1044
10 Kjell Fløttum Icopal 183 186 183 149 186 152 1039
11 Morten Rugtvedt Myrdahl & Sveen 134 140 177 194 170 214 1029 21X
12 Per Skogseth Marthinsen & Skogseth 155 175 191 153 182 173 1029 15X
13 Rune Syvertsen FLO Kjeller 175 161 136 211 167 178 1028
14 Kenneth Revheim FLO Kjeller 155 168 158 170 206 169 1026 25X
15 Frode Hval Weber Leca Lillestrøm 150 156 190 173 181 176 1026 11X
16 Einar Berglund FFI 147 191 155 162 171 199 1025
17 Åge Johannessen JIL Lillestrøm 160 172 191 148 171 181 1023
18 Svein Hansen Øvre Romerike Taxi 142 189 157 185 174 159 1006
19 Trond Torgersen Myrdahl & Sveen 171 163 180 164 159 166 1003
20 Jarle Amundsen FLO Kjeller 158 160 178 147 178 180 1001
21 Tore Økland SAS 155 191 166 149 176 159 996
22 Svein Arnesen Flytoget 137 156 128 139 216 210 986
23 Surinder Agnihotri AHUS 164 122 183 174 169 168 980
24 Jan Olav Thorsø Team Frukt 159 147 175 162 176 159 978
25 Ove Edvardsen Unibuss Romerike 133 216 191 140 125 166 971
26 Åge Reime JIL Lillestrøm 146 171 168 146 167 170 968
27 Kjell Blindheim Icopal 132 158 144 148 216 169 967
28 Widar Bråthen SAS 159 139 199 182 151 136 966
29 Gunnar Sand Team Jessheim 151 161 144 157 155 193 961
30 Kjetil Sørlie Bikuben 165 145 171 171 135 173 960
31 Bjørn Skogli Weber Leca Lillestrøm 120 182 170 167 130 157 926
32 Arnfinn Thorsø Team Frukt 95 154 161 184 130 170 894
33 Tor Arne Sørum Hitachi Power Tools 141 143 141 128 124 135 812
Herrer Klasse 3
1 Jan Ødegård Team Jessheim 198 171 175 154 190 186 1074
2 Torgeir Bøhn AHUS 156 143 162 216 174 184 1035
3 Arne Østli Icopal 148 157 132 187 168 231 1023
4 Aage Bjartaas Skybert 141 145 221 179 166 168 1020
5 Anders Jahr Rælingen Kommune 138 170 169 168 156 194 995
6 Mats Hertaas Team Frukt 174 179 118 190 184 138 983
7 Erik Sletta Skedsmo Kommune 141 205 155 158 171 152 982
8 Øyvind Antonsen Weber Leca Rælingen 173 145 163 146 152 192 971
9 Knut Christiansen Rælingen Kommune 164 180 182 140 146 152 964
10 Morgan Bergstrøm AHUS 148 185 142 192 139 156 962
11 Vidar Haug Weber Leca Lillestrøm 136 201 169 119 155 170 950
12 Egil Utimark Bikuben 132 129 158 158 163 196 936
13 Bjørn Skolbekken Team Jessheim 125 165 199 123 140 172 924
14 Stig Hamnvikvoll Weber Leca Rælingen 185 149 145 172 125 146 922
15 Knut Johansen JIL Lillestrøm 155 175 158 125 167 134 914
16 Jan Blakkisrud SAS 141 160 167 152 166 119 905
17 Stian Lund Weber Leca Rælingen 95 135 139 166 175 160 870
18 Per Martinsen Åkrene Mek 150 109 125 165 163 154 866
19 Erling Volden SAS 118 128 160 126 143 181 856
20 Terje Haug Team Jessheim 133 134 157 144 146 130 844
Herrer Klasse 4
1 Dani Solli TNT Norge 197 139 142 171 171 149 969
2 Egil Martin Gulla Landsfengslet 136 140 184 180 132 169 941
3 Jarle Karlsen Vink Bowling (F) 166 170 130 161 156 157 940
4 Håkon Cook Vink Bowling (F) 164 138 126 176 140 154 898
5 Brynjar Øie Icopal 116 171 127 154 179 145 892
6 Leif Erik Jacobsen Hitachi Power Tools 136 145 166 148 121 166 882
7 Jan Steinar Helgesen Skybert 152 140 106 147 133 192 870
8 Jon Laurendz Rælingen Kommune 121 134 154 147 153 151 860
9 Frode Harsjøen Nedre Romerike Taxi 145 132 207 120 138 111 853
10 Ottar Graasvoll FFI 150 172 113 131 124 142 832
11 Erik Marthinsen Marthinsen & Skogseth 133 131 126 131 165 134 820
12 Lasse Jacobsen Landsfengslet 139 114 180 121 133 120 807
13 Ståle Mellesdal FFI 157 120 111 130 134 107 759
Herrer Klasse 5
1 Anders Austad Split Happens 170 135 179 175 177 175 1011
2 Vidar Frantzen Rælingen Kommune 116 157 140 137 170 202 922
3 Geir Ove Martinsen Hitachi Power Tools 137 138 137 157 135 155 859
4 Modoif Randheim Icopal 160 128 137 146 151 133 855
5 Per Einar Olsen Icopal 116 134 137 131 100 120 738
6 Lars Nybo Split Happens 110 126 112 113 128 134 723
[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bowlingresultater] [Terminlister] [Turneringsinfo] [Bowling-cupen] [Snittliste] [Årets snittliste] [Regelverk Bowling] [Bedriftsgolf] [NM2011 Bedriftsbowling] [Mattis Ltd.]