Snittliste

Snittliste 2010_2011  
Bowlingserien 10/11
Ajour pr. 14. april 2011
Spillernr Navn Snitt Totalt pinnefall Antall serier
 
3M Norge
53 Tormod Andersen 140,9 5 494 39
56 Arvid Berntsen 173,6 4 686 27
57 Elias Bragstad 163,2 6 365 39
61 Berit Granlund 133,4 2 802 21
60 Liv Kibsgaard 134,3 3 224 24
1457 Rita Aarset 137,7 8 264 60
 
A Novo
3282 Øivind Hagberg 146,2 10 820 74
757 Karl-Gustav Larsen 161,4 7 908 49
2374 Geir Ove Martinsen 159,2 5 255 33
1121 Frank Olsen 177,7 15 458 87
3317 Dimce Radevski 107,7 323 3*
 
Ahus
2152 Surinder Agnihotri 166,5 7 491 45
1462 Kent Morgan Bergstrøm 162,9 6 841 42
2266 Torgeir Bøhn 163,7 6 383 39
3340 Astrid Gustavsen 110,5 1 657 15
2145 Inger Hage 162,1 3 404 21
1074 Bjørg Halvorsen 155,2 9 311 60
1056 Karin Johnsen 143,5 11 048 77
2079 Torunn Kyltveidt 121,9 7 802 64
1480 Reidar Olsen 172,8 7 259 42
2538 Åshild Schei 155,5 12 126 78
 
Bikuben
3369 Line Blikstad 133,5 801 6*
847 Roar Blikstad 187,2 13 479 72
3305 Kjetil Sørli 168,8 14 183 84
3323 Hege Sørlie 109,5 657 6*
3303 Egil Utrimark 151,6 12 731 84
 
BMS
1979 Per Brovold 155,0 4 185 27
3255 Frank Eriksen 149,8 5 393 36
2977 Rolf Eriksen 142,9 7 144 50
2891 Øyvind Eriksen 181,2 12 502 69
2030 Stein Myrhagen 164,6 7 570 46
 
Cargotec
83 Odd Andersen 161,2 4 674 29
2575 Rune Bye 135,9 4 350 32
3003 Oddvar Hansen 156,5 7 511 48
84 Trygve Hansen 136,4 4 093 30
1092 Ole Haugen 145,5 3 784 26
1282 Jan Harald Koi 155,9 6 081 39
 
Dynea-Cytec
264 Arve Engen 153,5 7 369 48
1626 Bente O. Eriksen 143,2 3 723 26
3118 Julie Hasselberg 132,7 398 3*
293 Erik Hulbredt 152,9 8 409 55
2759 Magnus Skjønhaug 149,0 6 705 45
944 Eivind Svendsen 165,8 1 989 12
 
EDA Elektro Data
3314 Arne Fossum 158,7 7 934 50
3309 Fredrik Kragfoss 144,9 7 245 50
3310 Metin Porlar 128,0 1 152 9*
3311 Tommy Solberg 129,1 2 066 16
3338 Magnus Solli 137,8 1 516 11*
3304 Rudi Sætrum 142,0 6 246 44
 
Ekornes Fetsund
2790 Kai Rune Knutsen 152,1 7 758 51
2329 Egil Malones 169,8 9 169 54
2826 Jan Erik Roksti 151,4 2 271 15
3035 Jakob Rugset 125,7 2 639 21
2858 Kristian Thøgersen 145,5 2 183 15
3054 Serdar Uymaz 137,1 4 524 33
3069 Cemal Øztusk 157,5 4 252 27
 
Expert
3327 Kai Hansen 103,2 619 6*
2831 Unn Kristin Harsvik 114,8 1 722 15
1033 Arne Reidar Haugen 149,3 4 479 30
2398 Kari Heggnes 144,7 7 961 55
3243 Nils Ivar Kubberstad 89,8 1 077 12
3315 Tommy Langaard 117,4 3 170 27
1379 Birgitte Pedersen 115,9 1 043 9*
3331 Fredrik Theisen 123,0 5 168 42
1014 Wenche Tuvrønningen 135,7 3 664 27
 
FFI
2648 Einar Berglund 166,0 9 464 57
3251 Tallak Breivik 122,5 3 675 30
1797 Robert Steen Dalen 183,9 13 242 72
3262 Hans Marius Degerdal 132,2 4 361 33
3172 Ottar Graasvoll 143,3 9 026 63
3351 Solomon Habtay 104,2 625 6*
248 Tom Cato Johannessen 162,6 8 781 54
2777 Jo Hageness Kiran 154,5 2 318 15
2390 Svein Erlend Martinussen 146,8 7 338 50
3082 Ståle Mellesdal 135,1 8 106 60
2995 Bjørn Mikkelsen 138,5 4 985 36
2897 Gjermund Mjanger 153,8 2 768 18
3325 Helena Nygård 62,3 187 3*
2082 Lars Erik Nymoen 147,0 7 496 51
2432 Morten Pedersen 175,7 13 702 78
2701 Vinh Pham 150,5 903 6*
3272 Tareq Qassem 114,6 1 490 13
2391 Arne Reitan 111,3 1 224 11*
3332 Anders Rødningsby 124,8 1 123 9*
3352 Marc Sabimana 87,7 1 140 13
647 Henrik Sjøl 152,1 5 019 33
1589 Jan Arild Teland 139,7 6 986 50
2346 Per Arne Ulseth 170,1 10 714 63
3097 Kjetil Bergh Ånonsen 110,0 2 971 27
 
FLO Kjeller
1355 Jarle Amundsen 168,8 12 150 72
29 John Amundsen 149,0 9 833 66
3350 Peter Bergsland 72,7 218 3*
3296 Emil Johnsen 100,5 4 424 44
1827 Birger Kvelstad 161,6 8 728 54
1208 Rune Nilsen 162,7 488 3*
1444 Lars Kenneth Revheim 176,0 11 091 63
404 Roar Strøm 165,5 10 921 66
3105 Rune Syvertsen 166,1 9 138 55
 
Flytoget
2679 Svein Arnesen 175,3 8 589 49
3059 Per Kristian Brændø 154,5 2 626 17
2684 Odd Olav Hvalen 143,7 2 874 20
2570 Terje Mælen 189,5 17 054 90
3354 Eirik Odland 149,3 448 3*
463 Tormod Odland 152,6 8 546 56
2936 Trine Orsbye 130,8 3 531 27
2767 Karl-Rikard Sillen 184,8 10 535 57
3263 Lars Thomassen 158,0 948 6*
2639 Sigve Thomassen 185,1 8 887 48
3362 Audun Vatle 162,7 488 3*
3175 Sindre Vatle 154,8 8 047 52
 
Go'e Bussa
2359 Geir J. Lindgård 157,8 6 155 39
2360 Bjørn Rønningen 165,3 6 941 42
3368 Kim Ronnie Sandnes 99,7 299 3*
2358 Thor-Arne Skjefstad 148,8 6 249 42
2357 Geir Solberg 154,5 8 804 57
 
Hedalm Byggtech
3254 Svein Andersen 128,2 5 769 45
3122 Tom Arne Andersen 162,7 9 760 60
3091 Tore Birklund 150,3 7 212 48
3088 Lars Jørgen Dahl 179,4 13 991 78
3241 Yngvar Frank 137,6 6 604 48
3334 Lars Erik Haringstad 116,7 350 3*
3170 Frode Klingenberg 160,2 961 6*
3092 Bjørn Skolbekken 155,8 12 153 78
 
Hellanor
1154 Carlos Castellan 160,8 7 235 45
3297 Roger Christensen 140,3 2 525 18
1238 Christian Eckholm 169,1 10 144 60
3147 Rune Mørk 163,7 7 693 47
1156 Ingvald Olsen 168,5 1 011 6*
1155 Bjørn Sundeng 161,9 3 077 19
2906 Bente Tajet 123,0 369 3*
 
Hitachi Power Tools
131 Ansgar Friberg 153,7 461 3*
2937 Leif-Erik Jakobsen 144,7 10 855 75
129 Kjell Kolstad 172,0 516 3*
1895 Jan Henning Nyhus 141,3 10 594 75
2938 Thor Arne Sørum 168,3 13 129 78
 
Høyby Auto
1764 Ivar Bergerud 152,3 914 6*
2343 Sven O. Haugerud 140,7 4 222 30
2167 Åge Storsul 169,2 10 151 60
1760 Rolf Sylta 150,4 9 325 62
1758 Bjørn Aastad 152,1 9 735 64
 
Icopal
3212 Oddbjørn Bergersen 104,3 313 3*
656 Kjell Blindheim 171,4 14 398 84
112 Kjell Arne Fløttum 169,0 11 153 66
3348 Rita Giltun 97,0 291 3*
3081 Stein Giltun 152,9 10 549 69
108 Arne Sæther 202,4 16 597 82
2848 Anne Stine Taraldlien 136,9 3 285 24
2967 Kjell Tore Taraldlien 137,7 2 065 15
3283 Brynjar Øie 135,7 9 770 72
1285 Arne Olav Østli 160,1 11 046 69
 
IFE
221 Brede Andreassen 158,7 2 856 18
1995 Bjørn Brorson 104,5 627 6*
223 Odd Arne Fjellstad 159,2 1 433 9*
1859 Randi Hurlen 143,6 6 033 42
228 Oddvar Johansen 127,9 3 453 27
218 Tormod Lønaas 168,9 3 547 21
1252 Nils O. Solum 147,9 4 437 30
1823 Rolf Sødahl 155,8 7 013 45
 
ISS Norge
759 Kjell Nordbæk 129,9 5 844 45
591 Terje Olavsen 162,3 10 223 63
82 Sverre Pettersen 142,6 9 413 66
81 Vidar Torgersen 133,8 3 212 24
 
Jernbanen
2450 Tom-Arne Alfheim 117,0 702 6*
2740 Jon Arild Hoelsengen 99,7 299 3*
2109 Pål Hådem 161,4 3 389 21
2173 Inge Lyvik 137,6 2 477 18
2010 Håkon Myrli 155,7 467 3*
1845 Tom-Arne Ovrum 122,0 366 3*
1695 Tor Arne Ovrum 153,5 3 224 21
3336 Per Olav Pettersen 88,2 529 6*
1694 Jan Erik Pålerud 162,3 4 869 30
2928 Kent Roger Pålerud 135,6 3 254 24
2623 Svein Stenholen 133,9 3 615 27
 
Jessheim Bl. bedrifter
1785 Hans Jørgen Finskud 160,2 6 728 42
1655 Terje Huseby 179,7 1 078 6*
1783 Jan Tore Krogen 145,4 6 981 48
3104 Thor Harald Kværner 153,8 1 845 12
1803 Svein Moe 161,5 4 845 30
1784 Odd Rønhold 155,0 930 6*
 
JIL Lillestrøm
3266 Anne - Marie Barken 90,7 272 3*
1429 Trond Johannessen 136,8 6 564 48
370 Åge Johannessen 172,5 8 797 51
1400 Knut Johansen 153,6 8 297 54
3316 Eivind Lyhus 130,0 780 6*
1201 Bjarne Nerdrum 193,8 6 976 36
1091 John Odlolien 155,7 8 410 54
3312 Tove Olsen 154,1 8 319 54
673 Åge Reime 176,5 11 118 63
2966 Paul Slettemoen 123,9 3 346 27
 
Landsfengslet
1672 Ronny Bjørkdahl 145,1 4 352 30
2982 Merete Burås 116,8 3 736 32
3258 Mona Forsbakk Engebretsen 129,5 777 6*
2844 Thomas Engebretsen 168,4 12 124 72
3356 Gitte Falstad 22,0 22 1*
2383 Pål Falstad 162,7 4 231 26
1676 Kirsten Gravdal 132,8 3 852 29
1671 Egil Martin Gulla 163,3 9 799 60
3015 Arild Gundersen 167,6 11 062 66
1927 Lasse Jacobsen 137,1 4 525 33
1997 Elisabeth Larsen 146,2 7 457 51
1680 Ove Lier 138,6 2 494 18
1675 Gerd Lunder 135,3 4 599 34
1674 May Lise Olsen 127,7 4 214 33
2755 Frode Sunde 124,0 124 1*
2533 Johan Throndsen 151,7 910 6*
2008 Helge S. Verket 165,8 1 989 12
 
LBS
133 Sven-Erik Hagen 177,9 8 184 46
2930 Tommy Hansen 181,3 8 523 47
2968 Marianne Olsen 198,2 5 947 30
2111 Gunnar Wielecki 188,4 14 128 75
3329 Roy Åsheim 198,4 7 144 36
 
LHL Skedsmo
3144 Lars Bakka 153,5 3 683 24
3125 Eva Bogstad 122,6 4 781 39
3102 Britt M. Elstad 121,3 364 3*
3075 Hans Elstad 147,6 7 083 48
3371 Terje Johnsen 119,0 357 3*
3233 Tommi Løkken 163,1 1 142 7*
3115 Annelin Nilsen 132,9 5 716 43
3330 Arild Nordby 126,0 3 654 29
3370 Ole S. Omland 129,0 387 3*
1757 Kai Quille 168,7 10 119 60
3307 Per Stai 135,3 6 898 51
3101 Målfrid Regina Vilfing 130,4 4 954 38
2981 Asbjørn Vågen 150,2 8 113 54
3194 Svein Wallentin 168,2 9 585 57
 
Lillestrøm Trafikkstasjon
2188 Ståle Bech 123,5 5 927 48
2469 Arne Briskeodden 119,3 358 3*
2186 Jan Erik Fjerdingby 178,4 4 817 27
3328 Erik Foss 92,0 276 3*
2940 Knut Gjerdalen 150,2 7 658 51
2955 Marit Holtedahl 111,1 3 667 33
3099 Olav Skarløken 148,1 5 332 36
 
Martinsen & Skogseth
869 Brit Bragstad 142,8 7 283 51
930 Erik Martinsen 143,1 1 717 12
895 Hild Martinsen 102,2 613 6*
2931 Tom Erik Martinsen 131,4 7 096 54
3343 Anders T. Skogseth 125,8 1 132 9*
859 Per Skogseth 174,2 12 544 72
 
Moelven Nordia
2535 Jan Fonbekk 160,2 10 570 66
3326 Roger Karlsen 118,8 713 6*
2175 John Inge Lorentsen 156,5 6 575 42
2756 Magne Rydlang 134,1 3 219 24
3083 Jon Skottner 151,9 5 470 36
 
Myrdahl & Sveen
2791 Glenn Godtfredsen 169,7 4 751 28
3278 Øystein Gulliksen 117,0 351 3*
2808 Tom-Morten Myrdahl 117,9 1 061 9*
2783 Morten Rugtvedt 174,6 14 140 81
2786 Trond Torgersen 175,7 9 486 54
2793 Bedri Zymberi 174,4 9 244 53
 
Møller Logistikk
1636 Gunnar Eriksson 157,3 8 182 52
1124 Nina Pedersen 147,0 8 378 57
3162 Chi Kong Shum 165,7 497 3*
3116 Trung Ngoc Vo 153,2 4 750 31
1630 Trond Westbye 140,6 7 734 55
 
Måsan
1962 Rolf A. Berger 158,5 10 459 66
2080 Terje T. Hansen 155,1 3 723 24
2081 Torkil A. Larsen 160,9 10 622 66
3002 Fredrik Woll 155,5 6 532 42
 
Nedre Romerike Taxi
3344 Gry Antonsen 89,7 269 3*
1500 Jane Burås 154,2 9 714 63
1477 Morten Christensen 186,6 15 677 84
3033 Frank Halvorsen 152,0 8 210 54
3181 Glenn Hansen 138,8 4 579 33
3353 Per Christian Hareide 139,2 835 6*
1560 Frode Harsjøen 145,3 872 6*
2146 Dag Holt 165,5 3 476 21
2973 Heidi Hvidsteen 114,5 4 809 42
2613 Rolf Hvidsten 155,6 3 734 24
3347 Grete Knutsen 97,0 291 3*
2314 Terje Nilsen 199,6 18 763 94
2958 Svenn Pedersen 159,7 479 3*
1470 Kjetil Wold 129,3 388 3*
 
Olavsgaard Hotell
3044 Terje Andersen 109,8 659 6*
2770 Tom Andersen 135,0 8 099 60
3367 Bjørn Frilseth 128,0 384 3*
3145 Sonny Mellor 132,8 797 6*
628 Bernhard Ohsce 133,2 5 595 42
1833 Geir Solend 135,2 8 925 66
3345 Tor Atle Solend 113,9 1 025 9*
3252 Kim André Storeng 131,2 787 6*
 
Renor
1715 Tom Andreassen 165,4 10 917 66
1892 Einar Olsen 150,3 1 052 7*
1724 Arne Paulsrud 170,2 3 064 18
2034 Jon Setra 158,3 8 865 56
1716 Jørgen Sorgendal 161,7 8 246 51
 
Romerike Trelast
1690 Rune Dahl 114,3 343 3*
1687 Hans Martin Grønbekk 159,6 2 872 18
1692 Halvor Kvilten 136,3 5 315 39
1685 Gro Risan 135,0 3 240 24
1684 Bjørn T. Sandvold 144,0 6 913 48
2654 Odd Magnus Sandvold 116,8 701 6*
2714 Tom Kenneth Sandvold 137,5 825 6*
 
RPI
197 Mai Britt Amundsen 162,4 13 482 83
3126 Tom Ingholm 218,1 12 433 57
3053 Anniken Ivarsdatter 116,3 349 3*
303 Bjørn Jahr 143,9 2 591 18
1297 Jan Teigen 181,3 15 777 87
 
Rælingen Kommune
3198 Knut Christiansen 164,8 3 954 24
3205 Anne Fjerdingby 103,8 1 868 18
3308 Turid Frantzen 134,7 8 083 60
3265 Nina M Gaustad 92,5 1 017 11*
3207 Lene Halset 122,6 3 310 27
3197 Anders Jahr 164,4 8 220 50
3203 Karin Kværnæs 124,1 2 481 20
3034 Jon Laurendz 145,1 6 530 45
3202 Wenche Freitag Rustad 111,2 1 557 14
 
S.C Johnson
274 Jan Erik Eie 155,2 10 244 66
275 Jens Eikrem 167,7 11 070 66
1529 Arne Rauø 169,5 11 186 66
 
SAS
1640 Steinar Asdal 168,9 9 629 57
3355 Kenneth Bekkely 156,3 469 3*
1663 Jan Blakkisrud 158,1 8 063 51
2124 Per Christian M. Bråthen 176,3 529 3*
2384 Widar Bråthen 165,1 8 917 54
1796 Henning Clemmensen 159,3 2 867 18
2498 Ping Clemmensen 115,3 346 3*
2412 Magne Edseth 148,5 3 712 25
2609 Elin Hammernes 161,9 6 637 41
3079 Kjetil Lykseth 149,6 3 441 23
2325 Lars Lysaker 129,0 4 643 36
3221 Kjell Ove Norheim 168,7 506 3*
2129 Ketil Rasmussen 178,6 4 823 27
2456 Per-Roar Schøyen 169,6 7 123 42
3039 Else Marie Teie 104,5 1 568 15
3335 Morten Teie 104,3 313 3*
1641 Erling Volden 161,7 10 185 63
1956 Tore Økland 168,8 10 298 61
 
Siv.ing Trond Torvaldsen
3209 Roar Andersen 133,3 5 199 39
3214 Jørn Engebretsen 114,4 1 373 12
3339 Jens Petter Fosdal 89,3 268 3*
3244 Jonas Frigård 128,6 6 174 48
3232 Ståle Jenssen 123,6 4 449 36
3213 Torgeir Kaspersen 148,8 8 482 57
3291 Roger Maas 66,3 199 3*
 
Skedsmo Kommune
1391 Ali Adjou 183,0 15 372 84
1585 Tore Henie 142,0 1 278 9*
3364 Arve Indseth 148,3 445 3*
2621 Arne Myhrvold 170,1 11 736 69
3306 Ole Petter Myrhaug 107,8 970 9*
3294 Henrik Serlander 123,7 2 597 21
3223 Erik Sletta 158,2 11 867 75
3225 Erland Sunde 140,9 8 033 57
3161 Rolf Egil Sørum 151,8 5 465 36
3246 Jens Aas 134,6 6 058 45
 
Skybert
724 Aage Bjartaas 161,9 14 573 90
1111 Jan Steinar Helgesen 147,8 11 381 77
3360 Anette Hjell 130,2 781 6*
260 Øystein Hjell 169,5 13 899 82
 
Solar Norge
3324 Nicklas Andersson 135,2 811 6*
3016 Espen Eidsether 125,9 1 133 9*
2915 Claudio Florens 114,9 2 758 24
3320 Stein Hassel 119,3 358 3*
2905 Stig Hassel 148,9 6 253 42
3222 Dag Haugan 120,4 4 694 39
3359 Viktor Holmqvist 135,5 813 6*
2902 Terje Johannessen 150,8 6 333 42
2901 Bjørn E. Larsen 169,0 5 576 33
2913 Kai Nilsen 152,0 456 3*
2903 Torleif Rød 116,9 3 390 29
2911 Stian Rønsen 145,9 7 004 48
 
Strømmen Små
97 Jahn Thore Blad 169,5 11 698 69
3346 Tomas Engnes 101,7 915 9*
42 Vidar Hansen 163,8 983 6*
645 Jan Helmersen 166,3 12 972 78
3361 Morten Normorstad 111,8 2 013 18
63 Leif-Arne Wiik 173,6 6 251 36
 
Team Frukt
2942 Iren Fjærestrand 113,5 7 153 63
3349 Kenneth Fjærestrand 121,7 1 826 15
3357 Guri Fredriksen 72,0 216 3*
3106 Mats Hertaas 161,5 14 048 87
3313 Heidi Holter 120,3 9 380 78
3341 Alexander Nordlien 137,0 2 055 15
2943 Arnfinn Thorsø 170,3 15 324 90
2944 Jan Olav Thorsø 166,1 15 950 96
1487 Steinar Thorsø 175,5 13 160 75
 
Team Jessheim
2162 Jan Tore Borgeteigen 192,3 14 996 78
2006 Terje Haug 159,9 7 195 45
1648 Trygve Nagell 173,0 2 076 12
2849 Gunnar Sand 168,1 6 556 39
1983 Arild Slattum 180,7 15 359 85
 
TNT Norge
3333 Christian Bredli 131,3 3 152 24
2672 Lisbeth Engan 134,1 3 754 28
3029 Benjamin Fjellheim 144,5 289 2*
2529 Therese Monsøy 137,8 3 997 29
2763 Wenche Olstad 107,1 1 071 10*
2528 Irene Rusten 149,0 8 491 57
3281 Dani Solli 142,3 5 551 39
 
Travel Retail Norge
3372 Erlend Borgerud 119,3 358 3*
2694 Kine Engebakken 144,8 2 172 15
2198 Tane Gass 149,9 2 249 15
3111 Stian Haug 136,1 4 901 36
2287 Torbjørn Slaatbraaten 154,6 2 782 18
3366 Marian Westlo 87,7 263 3*
3031 Bjarte Westvang 142,6 2 995 21
3050 Tonje Ødegård 123,4 4 073 33
 
Tyco Building
3208 Karsten Asplund 146,6 8 795 60
3365 Xenia Boldsen 88,6 797 9*
3235 Jan Ivar Hoffsbakken 132,6 2 387 18
3216 Torfinn Klausen 139,5 5 860 42
3337 Irene Sandberg 62,3 374 6*
3215 Svein Inge Sandberg 128,5 5 012 39
 
Unibuss Romerike
2574 Werner Bråten 154,0 462 3*
763 Thor Danielsen 168,3 4 544 27
2476 Turid Danielsen 128,2 769 6*
177 Ove Edvardsen 170,3 4 086 24
1365 Terje Johansen 145,5 8 729 60
2601 Rita H. Nygaard 159,5 12 762 80
164 Steinar Sandum 170,2 6 127 36
2419 Kari Østenby 148,3 3 558 24
 
Weber Leca Lillestrøm
2353 Olav Grønli 147,5 9 733 66
2356 Vidar Haug 163,4 12 256 75
2355 Frode Hval 168,0 13 104 78
3260 Kim Johansen 136,3 409 3*
2350 Kenneth Jødahl 173,6 14 062 81
3077 Roar Karlsen 140,4 10 955 78
1755 Stian Kristiansen 155,4 2 641 17
3218 Pelle Larsjos 111,0 444 4*
3189 Svend Olson 154,1 6 010 39
2351 Bjørn Skogli 175,8 12 130 69
 
Weber Leca Rælingen
2239 Øyvind Antonsen 164,0 12 299 75
2710 Stig Hamnvikvold 152,8 6 418 42
1551 Arne Kr. Johansen 166,9 7 010 42
1510 Nikola Kovacevic 168,3 11 108 66
1511 Trond M. Larsen 181,2 1 087 6*
2663 Stian Lund 155,0 6 977 45
2839 Tom-Vidar Mathiassen 139,9 3 358 24
1525 Lasse Nilsson 179,7 14 017 78
2202 Emil Paulsen 116,9 2 805 24
1472 Hilde O. Pettersen 162,9 5 866 36
 
Ø.M.Fjeld
1999 Kjell Andersson 138,7 416 3*
2054 Øyvind Haugen 177,2 5 317 30
2047 Reidar J. Iversen 153,3 5 059 33
2993 Per Kjus 139,2 4 592 33
3318 Ole Jørgen Lindstad 96,3 1 733 18
2050 Jan Magne Nesset 136,3 1 227 9*
2001 Kåre Rybraten 158,9 5 245 33
 
Øvre Romerike Taxi
2230 Lars Enge 162,3 2 110 13
1808 Audun Furuseth 178,0 8 009 45
1700 Svenn Jonny Fyen 149,1 8 050 54
1788 Tommy Gundersen 185,2 10 743 58
2014 Svein H. Hansen 167,2 2 843 17
1697 Arnfinn Lotsbø 172,3 9 130 53
1919 Bjørn Olsen 164,1 7 383 45
2002 Aage Olsen 124,0 372 3*
398 Jan Ødegård 160,7 4 820 30
1953 Tor Arne Østerud 173,8 11 296 65
 
Åkrene Mek.
1275 Arne Fjellstad 161,1 8 218 51
498 Per Martinsen 164,7 13 502 82
238 Arne Pettersen 183,8 16 541 90
447 Ulla Pettersen 163,1 6 686 41
 
ÅÅ1 Arkiv
3245 * * 120,7 362 3*
3259 Sondre Gullichen 176,0 1 056 6*
1488 Tom Schei 194,4 4 861 25
 
* Antall serier er under 12, dermed er ikke snittet gyldig. Evt. tidligere snitt skal benyttes.
© ProBowl
[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bowlingresultater] [Terminlister] [Turneringsinfo] [Bowling-cupen] [Snittliste] [Årets snittliste] [Regelverk Bowling] [Bedriftsgolf] [NM2011 Bedriftsbowling] [Mattis Ltd.]